Informations pratiques
Le budget 2025 en chiffres
| Agrégat | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Impôts locaux | 949 877 € | 925 € / hab. |
| Recettes de fonctionnement | 3 510 946 € | 3 419 € / hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 2 191 322 € | 2 134 € / hab. |
| Encours de dette | 3 921 303 € | 3 818 € / hab. |
| Dépenses d'équipement | 2 697 914 € | 2 627 € / hab. |
| Epargne brute | 1 319 624 € | 1 285 € / hab. |
Population de référence : 1027 habitants.
Source et documents détaillés
Chiffres officiels : Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locale (OFGL). Le budget primitif et le compte administratif détaillés sont publiés par la mairie.
Rubrique gérée par la mairie de Riquewihr. Les informations sont complétées par la commune ; ce qui n'est pas encore renseigné n'est pas inventé.