Informations pratiques
Le budget 2025 en chiffres
| Agrégat | Montant | Par habitant |
|---|---|---|
| Impôts locaux | 2 358 979 € | 1 391 € / hab. |
| Recettes de fonctionnement | 6 380 897 € | 3 762 € / hab. |
| Dépenses de fonctionnement | 4 251 855 € | 2 507 € / hab. |
| Encours de dette | 6 567 167 € | 3 872 € / hab. |
| Dépenses d'équipement | 4 143 365 € | 2 443 € / hab. |
| Epargne brute | 2 129 041 € | 1 255 € / hab. |
Population de référence : 1696 habitants.
Source et documents détaillés
Chiffres officiels : Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locale (OFGL). Le budget primitif et le compte administratif détaillés sont publiés par la mairie.
Rubrique gérée par la mairie de Gordes. Les informations sont complétées par la commune ; ce qui n'est pas encore renseigné n'est pas inventé.